TECHNISCHE DATEN
Filter | PX 1000 | PX 3x250 | PX 2000 | PX 3 | PX 2 | ||
Abmessungen (mm) | B | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
T | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
H | 110 | 110 | 110 | 152 | 152 | 110 | |
Gewicht | kg | 8,0 | 16,0* | 13,6* | 27,0* | 23,0 | 12,0 |
Eingang | Neutronik PowerCon 32 A | ||||||
Ausgänge |
6 4 x Neutrik PowerCon |
5 2 x Neutrik PowerCon |
5 3 x Neutrik PowerCon |
5 2 x Neutrik PowerCon |
7 2 x Neutrik PowerCon |
6 | |
Überspannungsschutz | 250 V imax (8/20 µs) 40.000 A | ||||||
Einschaltstromregelung | alle Trafogeräte |
*Gewichte PX CC höher